更新时间:2022-10-25 21:00:56

列车时刻表
4076时刻表

车次:4076 | 类型:普快 | 始发站:加格达奇 | 终点站:哈尔滨东

# 车站 到达时间 发车时间 总时间(小时) 里程(公里)
1 加格达奇 08:36 08:36 00:00 -
2 加南 08:49 08:51 00:13 12
3 白桦排 09:02 09:04 00:26 23
4 讷尔克气 09:17 09:26 00:41 36
5 朝阳村 09:41 09:43 01:05 53
6 乌鲁布铁 10:00 10:02 01:24 70
7 春亭阁 10:16 10:18 01:40 86
8 大杨树 10:29 10:36 01:53 96
9 哈力图 11:36 11:38 03:00 162
10 嫩江 12:06 12:12 03:30 188
11 新彦 12:24 12:26 03:48 196
12 新高峰 12:36 12:39 04:00 202
13 鹤山 12:49 13:09 04:13 208
14 弯道 13:18 13:23 04:42 216
15 九三 13:32 13:42 04:56 225
16 伊拉哈 13:52 13:55 05:16 234
17 老莱 14:15 14:17 05:39 258
18 讷河 14:36 14:43 06:00 281
19 拉哈 15:14 15:20 06:38 320
20 团结 15:31 15:35 06:55 333
21 富裕 16:13 16:18 07:37 368
22 哈川 16:26 16:30 07:50 376
23 中和 16:38 16:46 08:02 382
24 群力 16:54 16:58 08:18 392
25 塔哈 17:08 17:16 08:32 401
26 高头 17:52 18:05 09:16 421
27 齐齐哈尔 18:18 18:48 09:42 431
28 红旗营 19:09 19:10 10:33 458
29 泰康 19:40 19:42 11:04 507
30 大庆 20:15 20:20 11:39 560
31 安达 20:43 20:46 12:07 592
32 21:12 21:15 12:36 623
33 肇东 21:42 21:44 13:06 656
34 哈尔滨东 23:05 23:05 14:29 719

从加格达奇到哈尔滨东,可以坐4076次列车

4076次列车共经过34个站,依次是:加格达奇,加南,白桦排,讷尔克气,朝阳村,乌鲁布铁,春亭阁,大杨树,哈力图,嫩江,新彦,新高峰,鹤山,弯道,九三,伊拉哈,老莱,讷河,拉哈,团结,富裕,哈川,中和,群力,塔哈,高头,齐齐哈尔,红旗营,泰康,大庆,安达,宋,肇东,哈尔滨东,

本站所涉及的4076次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4076次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。

具体线路以实际情况为准哦

列车时刻表工具简介

旅客列车在运行时间上的表述,是列车时刻表最基本的功能。从小小的时刻表中,还可以看出车站站名的变化、列车车型的变化、牵引辆数的变化、一站停点、停时的变化等。保留时刻表不仅仅是铁路题材大众化收藏的好素材,而且有着特殊的铁路客运史记的作用,更是研究铁路客运变化的直接参照物。

列车时刻表工具使用说明

返回
顶部